| Abertura de Conta Corrente: | Gratuito |
| Encerramento de Conta: | Gratuito |
| Manutenção Mensal da Conta: | Gratuito |
| Pagamentos Entrantes/Saíntes dentro do Sistema FUNDSTR: | Gratuito |
| Entrante SEPA (Crédito, Instantâneo): | Gratuito |
| Saínte SEPA (Crédito, Instantâneo): | 1,45 € |
| Entrante/Saínte NÃO-SEPA: | 0,1% min. 50 € |
| Entrante/Saínte SEPA > 100.000,00: | 10 € |
| Transferências Locais: | 5% |
| Câmbio: | 2% |
| Devolução de Pagamento (se possível): | 150 € |
| Recall/Cancelamento/Ajuste de Pagamento: | 150 € |
| Carta de boa situação financeira: | 50 € |
| Confirmação de Pagamento: | 50 € |
Please note that the current Fee schedule and pricing are subject to changes by FUNDSTR UAB, depending on the currency, Banking partner and the industry your business trades (terms and conditions shall be sent)